ForsideProdukterTransportvogneSværlastvogne |
Sværlastvogne og lagervogne med høj belastningsevneVi har et bredt udvalg af sværlastvogne, med varierende belastningsevne og design. Alle vogne kommer i forskellige længder, bemærk derfor målene (BxDxH i mm) som er angivet i titlen på sværlastvognen. Du kan bruge vores filtre til at finde den vogn du skal bruge - du kan filtrere på antal sider og belastningsevne.Sværlastvogne specifikationer
|
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul | Pris ekskl. moms |
Lagervogn | mpsw-800.182 | 1330x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 2819,00 |
Lagervogn | mpsw-800.183 | 1730x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 3299,00 |
Lagervogn | mpsw-800.185 | 2130x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 4149,00 |
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul | Pris ekskl. moms |
Lagervogn | mpsw-800.180 | 1330x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 2622,00 |
Lagervogn | mpsw-800.181 | 1730x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 3111,00 |
Lagervogn | mpsw-800.184 | 2130x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 3929,00 |
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul | Pris ekskl. moms |
Sværlastvogn m. 2 sider | mpsw-700.212 | 1195x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 2953,00 |
Sværlastvogn m. 2 sider | mpsw-800.212 | 1395x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 3268,00 |
Sværlastvogn m. 2 sider | mpsw-800.213 | 1795x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 3772,00 |
Sværlastvogn m. 2 sider | mpsw-800.226 | 2195x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 4603,00 |
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul | Pris ekskl. moms |
Sværlastvogn m. 3 sider | mpsw-700.322 | 1195x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 3706,00 |
Sværlastvogn m. 3 sider | mpsw-800.322 | 1395x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 3990,00 |
Sværlastvogn m. 3 sider | mpsw-800.323 | 1795x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 4717,00 |
Sværlastvogn m. 3 sider | mpsw-800.324 | 2195x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 5565,00 |
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul | Pris ekskl. moms |
Sværlastvogn m. 4 sider | mpsw-700.465 | 1195x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 4197,00 |
Sværlastvogn m. 4 sider | mpsw-800.465 | 1395x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 4502,00 |
Sværlastvogn m. 4 sider | mpsw-800.299 | 1795x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 5407,00 |
Sværlastvogn m. 4 sider | mpsw-800.466 | 2195x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul | fra 6418,00 |
Vi har et bredt udvalg af sværlastvogne med åbne sider, lavet af svejset stål med pulverlakering. Vognene fås som platformsvogne med én side, eller som vogne med 2, 3 eller 4 sider. Alle modeller kommer i 4 forskellige længder, læs om de forskellige modeller og se udvalget. Disse vogne kan bruges på lager, værksted, til produktion og industri. De fås med en belastningskapacitet på 500 kg eller 1200 kg.
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul | Pris ekskl. moms |
Lang sværlastvogn | mpsw-1312 | 1475x900x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 3322,00 |
Lang sværlastvogn | mpsw-1302 | 1475x900x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 4852,00 |
Lang sværlastvogn | mpsw-1612 | 1775x900x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 3582,00 |
Lang sværlastvogn | mpsw-1602 | 1775x900x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 5255,00 |
Lang sværlastvogn | mpsw-2012 | 2175x900x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 3908,00 |
Lang sværlastvogn | mpsw-2002 | 2175x900x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 5598,00 |
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul | Pris ekskl. moms |
Sværlastvogn | mpsw-1313 | 1575x990x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 3866,00 |
Sværlastvogn | mpsw-1303 | 1575x990x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 5540,00 |
Sværlastvogn | mpsw-1613 | 1875x990x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 4126,00 |
Sværlastvogn | mpsw-1603 | 1875x990x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 5858,00 |
Sværlastvogn | mpsw-2013 | 2275x990x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 4452,00 |
Sværlastvogn | mpsw-2003 | 2275x990x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 6201,00 |
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul | Pris ekskl. moms |
Sværlastvogn | mpsw-1317 | 1575x990x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 4653,00 |
Sværlastvogn | mpsw-1307 | 1575x990x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 5875,00 |
Sværlastvogn | mpsw-1617 | 1875x990x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 4962,00 |
Sværlastvogn | mpsw-1607 | 1875x990x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 5858,00 |
Sværlastvogn | mpsw-2017 | 2275x990x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 5364,00 |
Sværlastvogn | mpsw-2007 | 2275x990x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse | fra 6644,00 |
Oplys venligst virksomhedens CVR nummer her.
Kender du ikke virksomhedens CVR nummer kan du slå det op her www.cvr.dk
Såfremt leveringsadressen skal være en anden end faktureringsadressen kan du vælge det nedenfor.
Du kan også vælge mellem følgende betalingsmetoder: